1. <span id="9sehi"><dfn id="9sehi"><td id="9sehi"></td></dfn></span>

          <label id="9sehi"><progress id="9sehi"><small id="9sehi"></small></progress></label>

        2. <span id="9sehi"><dfn id="9sehi"></dfn></span>

          <li id="9sehi"></li>
           
          [彈性聯(lián)軸器介紹和使用注意事項(xiàng)]     常用的彈性聯(lián)軸器種類有:梅花形彈性聯(lián)軸器:梅花形彈性聯(lián)軸器,結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,安裝換方便,規(guī)格。材質(zhì)多為45號(hào)鋼和鋁合金兩種,梅花形彈性聯(lián)軸器是由兩個(gè)半軸套和一個(gè)梅花形彈性體組合而成。梅花形彈性聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)...
          詳細(xì)

          公司:廣州西冠機(jī)電設(shè)備有限公司
          地址:廣州白云區(qū)聚龍工業(yè)區(qū)
          電話:86-020-86491539
          傳真:86-020-86491535
          郵箱:gzxg188@163.com
          網(wǎng)址:http://www.nantastone.com

           
          錐套皮帶輪Tb pulley bush  
          您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 錐套皮帶輪Tb pulley bush >> SPB錐套帶輪 >> 瀏覽詳細(xì)
          產(chǎn)品類別:錐套皮帶輪Tb pulley bush 產(chǎn)品名稱:SPB錐套皮帶輪
          產(chǎn)品簡(jiǎn)介
          SPB-1
          皮帶輪型號(hào) 錐套型號(hào) 重量 圖例 F R L P
          SPB100-1 1610 0.9 2 25   25  
          SPB106-1 1610 1.1 2 25   25  
          SPB112-1 1610 1.2 2 25   25  
          SPB118-1 1610 1.3 2 25   25  
          SPB125-1 1610 1.5 2 25   25  
          SPB132-1 1610 1.7 2 25   25  
          SPB140-1 1610 1.8 2 25   25  
          SPB150-1 1610 2.1 2 25   25  
          SPB160-1 1610 2.5 2 25   25  
          SPB170-1 1610 2.9 2 25   25  
          SPB180-1 1610 3.2 2 25   25  
          SPB190-1 2012 3.8 10 25   32 3.5
          SPB200-1 2012 4.2 10 25   32 3.5
          SPB212-1 2012 4.3 10 25   32 3.5
          SPB224-1 2012 4.7 10 25   32 3.5
          SPB236-1 2012 5.1 10 25   32 3.5
          SPB250-1 2012 5.7 10 25   32 3.5
          SPB280-1 2012 6 10 25   32 3.5
          SPB300-1 2012 7.1 8 25   32 7
          SPB315-1 2012 7.5 10 25   32 3.5
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
          SPB-2
          皮帶輪型號(hào) 錐套型號(hào) 重量 圖例 F R L P
          SPB95-2 1210 1.2 5 44 19 25  
          SPB100-2 1610 1.4 5 44 19 25  
          SPB106-2 1610 1.6 5 44 19 25  
          SPB112-2 1610 1.7 5 44 19 25  
          SPB118-2 1610 1.9 6 44 19 25  
          SPB125-2 2012 1.9 6 44 12 32  
          SPB132-2 2012 2.2 6 44 12 32  
          SPB140-2 2012 2.7 6 44 12 32  
          SPB150-2 2012 3.2 6 44 12 32  
          SPB160-2 2012 3.3 6 44 12 32  
          SPB170-2 2012 3.5 6 44 12 32  
          SPB180-2 2517 3.9 4 44 18 45 1
          SPB190-2 2517 4.6 4 44 18 45 1
          SPB200-2 2517 5.1 4 44 18 45 1
          SPB212-2 2517 5.5 8 44 18 45 1
          SPB224-2 2517 5.9 8 44 18 45 1
          SPB236-2 2517 6.6 8 44   45 1
          SPB250-2 2517 6.8 8 44   45 1
          SPB280-2 2517 7.5 8 44   45 1
          SPB300-2 2517 8.5 8 44   45 1
          SPB315-2 2517 9.5 8 44   45 1
          SPB335-2 2517 11.3 8 44   45 1
          SPB355-2 3020 12 10 44   45 3.5
          SPB375-2 3020 19.4 10 44   51 3.5
          SPB400-2 3020 14 11 44   51 3.5
          SPB450-2 3020 12 11 44   51 3.5
          SPB500-2 3020 13.5 11 44   51 3.5
          SPB560-2 3030 25 1 44   51 28.5
          SPB630-2 3030 29.3 11 44   51 16
          SPB-3
          皮帶輪型號(hào) 錐套型號(hào) 重量 圖例 F R L P
          SPB100-3 1610 1.9 5 63 38 25 13
          SPB106-3 1610 2.2 5 63 38 25 26
          SPB112-3 1610 2.3 5 63 38 25 26
          SPB118-3 1610 2.6 6 63 38 25 26
          SPB125-3 2012 2.7 6 63 31 32 26
          SPB132-3 2012 2.8 6 63 31 32 13
          SPB140-3 2012 3.5 6 63 31 32  
          SPB150-3 2517 4 6 63 18 45  
          SPB160-3 2517 4.5 6 63 18 45  
          SPB170-3 2517 5.3 6 63 18 45  
          SPB180-3 2517 6 6 63 18 45  
          SPB190-3 2517 6.6 6 63 18 45  
          SPB200-3 2517 7 6 63 18 45  
          SPB212-3 2517 6.9 15 63 18 45  
          SPB224-3 2517 6.9 15 63 18 45  
          SPB236-3 2517 8.8 15 63 18 45  
          SPB250-3 3020 9 15 63 12 51  
          SPB280-3 3020 9.3 9 63 6 51  
          SPB300-3 3020 9.8 9 63 6 51  
          SPB315-3 3020 9.8 9 63 6 51  
          SPB335-3 3020 10 9 63 6 51  
          SPB355-3 3020 12 9 63 6 51  
          SPB400-3 3020 22.5 11 63   89  
          SPB450-3 3020 23.5 13 63   89  
          SPB500-3 3020 24 13 63   89  
          SPB560-3 3020 30 13 63   89  
          SPB630-3 3020 30.3 13 63   89  
          SPB710-3 3020 35 11 63   89  
                         
          SPB-4
          皮帶輪型號(hào) 錐套型號(hào) 重量 圖例 F R L P
          SPB125-4 2012 3.5 7 82 25 32  
          SPB132-4 2012 3.7 7 82 25 32  
          SPB140-4 2517 3.9 7 82 18.5 45  
          SPB150-4 2517 4.5 7 82 19 45  
          SPB160-4 2517 5.2 7 82 19 45  
          SPB170-4 2517 6 7 82 18.5 45  
          SPB180-4 2517 7 7 82 19 45  
          SPB190-4 2517 8 7 82 18.5 45  
          SPB200-4 3020 9 7 82 16 51  
          SPB212-4 3020 10 7 82 15.5 51  
          SPB224-4 3020 11.5 7 82 16 51  
          SPB236-4 3020 14 7 82 15.5 51  
          SPB250-4 3020 12 9 82 16 51  
          SPB280-4 3020 13.5 9 82   89 7
          SPB300-4 3535 14.6 8 82   89 3.5
          SPB315-4 3535 17.5 10 82   89 3.5
          SPB335-4 3535 18.4 10 82   89 3.5
          SPB355-4 3535 19.2 10 82   89 3.5
          SPB375-4 3535 20.6 10 82   89 3.5
          SPB400-4 3535 21 11 82   89 7
          SPB450-4 3535 25 13 82   89 7
          SPB500-4 3535 27 13 82   89 7
          SPB560-4 3535 33 13 82   89 7
          SPB630-4 3535 36 13 82   89 7
          SPB710-4 3535 41 11 82   89 3.5
          SPB800-4 4040 48 11 82   102 10
          SPB-5
          皮帶輪型號(hào) 錐套型號(hào) 重量 圖例 F R L P
          SPB125-5 2012 4.4 5 101 69 32  
          SPB132-5 2517 4.6 7 101 56 45  
          SPB140-5 2517 4.8 7 101 28 45  
          SPB150-5 2517 5.4 7 101 28 45  
          SPB160-5 2517 6.2 7 101 28 45  
          SPB170-5 3020 6.5 7 101 25 51  
          SPB180-5 3020 7.5 7 101 25 51  
          SPB190-5 3020 8.5 7 101 25 51  
          SPB200-5 3020 9.6 7 101 25 51  
          SPB212-5 3020 11.5 7 101 25 51  
          SPB224-5 3020 13 7 101 25 51  
          SPB236-5 3535 19.2 7 101 6 89  
          SPB250-5 3535 22 7 101 6 89  
          SPB280-5 3535 18.5 9 101 6 89  
          SPB300-5 3535 19 9 101 6 89  
          SPB315-5 3535 19.5 9 101 6 89  
          SPB335-5 3535 19.6 9 101 6 89  
          SPB355-5 3535 21.5 9 101 6 89  
          SPB400-5 3535 24.5 12 101 6 89  
          SPB450-5 3535 29 16 101 6 89  
          SPB500-5 3535 31 16 101 12 89  
          SPB560-5 4040 36 13 101 12 89  
          SPB630-5 4040 48.5 13 101   102 1
          SPB710-5 4040 52.5 13 101   102 1
          SPB800-5 4040 56 13 101   102 1
          SPB900-5 4040 114 13 101   102 1
          SPB1000-5 4045 93 11 101   114 6.5
                         
                         
          SPB-6
          皮帶輪型號(hào) 錐套型號(hào) 重量 圖例 F R L P
          SPB140-6 2517 4.8 7 120 37.5 45  
          SPB150-6 2517 5.9 7 120 37.5 45  
          SPB160-6 3020 6.2 7 120 34.5 51  
          SPB170-6 3020 6.8 7 120 35 51  
          SPB180-6 3020 8.2 7 120 35 51  
          SPB190-6 3020 9.7 7 120 34.5 51  
          SPB200-6 3020 10.5 7 120 35 51  
          SPB212-6 3535 14.5 7 120 15.5 89  
          SPB224-6 3535 17.5 7 120 16 89  
          SPB236-6 3535 21 7 120 15.5 89  
          SPB250-6 3535 23.5 7 120 16 89  
          SPB280-6 3535 20 9 120 15.5 89  
          SPB300-6 3535 22 9 120 16 89  
          SPB315-6 3535 24 9 120 15.5 89  
          SPB335-6 3535 22 9 120 16 89  
          SPB355-6 3535 23.5 9 120 15.5 89  
          SPB400-6 3535 26.5 12 120 15.5 89  
          SPB450-6 4040 36.5 16 120 18 102  
          SPB500-6 4040 40 16 120 18 102  
          SPB560-6 4040 55 16 120 18 102  
          SPB630-6 4040 49 16 120 18 102  
          SPB710-6 4040 62 12 120 9 102  
          SPB800-6 4545 66 12 120 3 114  
          SPB900-6 4545 120 12 120 3 114  
          SPB1000-6 4545 100 12 120 3 114  
          SPB-8
          皮帶輪型號(hào) 錐套型號(hào) 重量 圖例 F R L P
          SPB180-8 3030 11.5 7 158 41 76  
          SPB190-8 3030 13 7 158 41 76  
          SPB200-8 3535 14 7 158 34.5 89  
          SPB212-8 3535 17 7 158 34.5 89  
          SPB224-8 3535 19.5 7 158 34.5 89  
          SPB236-8 3535 23 7 158 34.5 89  
          SPB250-8 3535 26.5 7 158 34.5 89  
          SPB280-8 3535 28 9 158 34.5 89  
          SPB300-8 3535 30 9 158 34.5 89  
          SPB315-8 3535 27 9 158 34.5 89  
          SPB335-8 3535 28.5 9 158 34.5 89  
          SPB355-8 3535 30 9 158 34.5 89  
          SPB400-8 4040 37 9 158 28.5 102  
          SPB450-8 4040 42 12 158 28 102  
          SPB475-8 4040 46 12 158 28 102  
          SPB500-8 4040 47 12 158 28 102  
          SPB560-8 4545 60 12 158 22 114  
          SPB630-8 4545 64 12 158 22 114  
          SPB710-8 4545 72 12 158 22 114  
          SPB800-8 4545 92 12 158 22 114  
          SPB900-8 4545 132 12 158 22 114  
          SPB1000-8 5050 140 12 158 15.5 127  
              發(fā)布日期:2024-12-28     【打印】 【關(guān)閉】
            廣州西冠機(jī)電設(shè)備有限公司     發(fā)酵罐     廣一水泵     集裝箱房屋  
          網(wǎng)站ICP備案號(hào):粵ICP備15059992號(hào)

          聯(lián)系電話:86-020-86491539    傳真號(hào)碼:86-02-86491535    公司地址:廣州白云區(qū)聚龍工業(yè)區(qū)
          CopyRight © 2010 XG .com All Rights Reserved.  廣州西冠機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有

          技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng)  | 網(wǎng)站管理
          婷婷丁香五月天欧美中文,午夜在线精品无码视频,亚洲图丁香五月天婷婷,久久综合色综合色88
              1. <span id="9sehi"><dfn id="9sehi"><td id="9sehi"></td></dfn></span>

                <label id="9sehi"><progress id="9sehi"><small id="9sehi"></small></progress></label>

              2. <span id="9sehi"><dfn id="9sehi"></dfn></span>

                <li id="9sehi"></li>